Рассчитать расстояние Минск - Москва
Расстояния между населенными пунктами по трассам:
- Москва-Минск - М1
- Смоленск-Витебск - А141
- Брянск- Гомель - М13
| Автомобильные дороги и примыкающие к ним пути | Наименование пунктов | Расстояние | |
|---|---|---|---|
| между пунктами (км) | от начального пункта (км) | ||
| Москва-Минск - М1 Смоленск-Витебск - А141 Брянск- Гомель - М13 |
|||
| 1.Москва-Смоленск М1 | Москва-поворот на Вязьму | 214 | 214 |
| Поворот на Вязьму-Стар.Истомино | 45 | 259 | |
| Стар.Истомино-Ярцево | 61 | 320 | |
| Ярцево-Смоленск | 58 | 378 | |
| Прилегающие пути: | |||
| Москва-Верея | Москва-Апрелевка | 26 | 26 |
| Апрелевка-Наро-Фоминск | 33 | 59 | |
| Наро-Фоминск-Верея | 38 | 97 | |
| Москва-Можайск | Москва-Можайск | 100 | 100 |
| Москва-Одинцово | Москва-Одинцово | 10 | 10 |
| Вязьма-Зубцов | Вязьма-Сычевка | 72 | 72 |
| Сычевка-Зубцов | 52 | 124 | |
| Смоленск-Нелидово | Смоленск-Духовщина | 56 | 56 |
| Духовщина-Пречистое | 38 | 94 | |
| Пречистое-Белый | 63 | 157 | |
| Белый-Нелидово | 58 | 215 | |
| Смоленск-Невель | Смоленск-Демидов | 78 | 78 |
| Демидов-Велиж | 35 | 113 | |
| Велиж-Усвяты | 38 | 151 | |
| Усвяты-Невель | 61 | 212 | |
| Смоленск-Вязьма | Смоленск-Дорогобуж | 88 | 88 |
| Дорогобуж-Вязьма | 82 | 170 | |
| Смоленск-Гагарин | Смоленск-Ярцево | 58 | 58 |
| Ярцево-Стар.Истомино | 61 | 119 | |
| Стар.Истомино- Гагарин | 104 | 223 | |
| Смоленск-Десногорск | Смоленск-Прудки | 47 | 47 |
| Прудки-Рославль | 60 | 107 | |
| Рославль-Десногорск | 37 | 144 | |
| Смоленск-Починок | Смоленск-Прудки | 47 | 47 |
| Прудки-Починок | 5 | 52 | |
| Смоленск-Рудня | Смоленск-Архиповка | 31 | 31 |
| Архиповка-Рудня | 35 | 66 | |
| Смоленск-Сафоново | Смоленск-Дорогобуж | 88 | 88 |
| Дорогобуж-Сафоново | 15 | 103 | |
| Смоленск-Ярцево | Смоленск-Ярцево | 58 | 58 |
| 2. Смоленск-Минск М1 | Смоленск-поворот на Оршу | 116 | 116 |
| Поворот на Оршу-Толочин | 54 | 170 | |
| Толочин-Борисов | 82 | 262 | |
| Борисов-Минск | 76 | 328 | |
| Прилегающие пути: | |||
| Минск-Березино | Минск-Березино | 105 | 105 |
| Минск-Слуцк | Минск-Слуцк | 102 | 102 |
| Минск-Солигорск | Минск-Солигорск | 131 | 131 |
| 3. Смоленск-Витебск А141 | Смоленск-Рудня | 66 | 66 |
| Рудня-Витебск | 64 | 130 | |
| 4. Брянск-Гомель М13 | Брянск-Почеп | 78 | 78 |
| Почеп-поворот на Новозыбков | 116 | 194 | |
| Поворот на Новозыбков-Гомель | 72 | 266 | |
| Прилегающие пути: | |||
| Брянск-Алексесвка | Брянск-Клетня | 97 | 97 |
| Клетня-Алекссевка | 25 | 122 | |
| Брянск-Бытошь | Брянск-Дятьково | 35 | 35 |
| Дятьково-Бытошь | 35 | 70 | |
| Брянск-Карачев | Брянск-Карачев | 48 | 48 |
| Брянск-Клинцы | Брянск- Почеп | 78 | 78 |
| Почеп-Клинцы | 96 | 174 | |
| Брянск-Любохна | Брянск-Любохна | 35 | 35 |
| Брянск-Новозыбков | Брянск-Почеп | 78 | 78 |
| Почеп-Новозыбков | 121 | 199 | |
| Брянск-Сельцо | Брянск-Сельцо | 30 | 30 |
| Брянск-Трубчевск | Брянск-Выгоничи | 29 | 29 |
| Выгоничи-Трубчевск | 66 | 95 | |
| Брянск-Унеча | Брянск-Почеп | 78 | 78 |
| Почеп-Унеча | 61 | 139 | |
| Брянск-Фокино | Брянск-Фокино | 21 | 21 |
+375 (29) 305-12-93